ការបញ្ជាក់ស្តង់ដារសម្រាប់ដែកខាញ់ |
||||||||
| 参考标准 ស្តង់ដារយោង (អាយអូ 21988-2005) |
化学成分សមាសធាតុគីមីនាមករណ៍ (W%) | 对应国际标准 eqv . ស្តង់ដារ |
||||||
| C | ករ | ម៉ុត | P | S | ឯននី | មិនត្យេង | ||
| HBW480CR2 | 2.5-3.0 | តិចជាងឬស្មើ 0.8 | តិចជាងឬស្មើ 0.8 | តិចជាងឬស្មើ 0.10 | តិចជាងឬស្មើ 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | btm ni4cr 2- dt en-gjn-hv520 at2027 nicr 2-500 astm 532 ni-cr-lc GX 260 NICR 4 2 |
| Hbw500cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | តិចជាងឬស្មើ 0.06 | តិចជាងឬស្មើ 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | en-gjn-hv550 ni-cr-hc at2027 nicr 1-550 gx 330 nicr 4 2 |
| HBW51CCR2 | 3.0-3.6 | តិចជាងឬស្មើ 0.8 | តិចជាងឬស្មើ 0.8 | តិចជាងឬស្មើ 0.10 | តិចជាងឬស្មើ 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | btm ni4cr 2- gt at2027 nicr 4-500 ASTM A532 C 1- ខ ni-cr-hc astm a532 c 1-}} c ni-gb |
| Hbw555cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | តិចជាងឬស្មើ 0.08 | តិចជាងឬស្មើ 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | btm cr9ni5 en-gjn-hv600 at2027 nicr 4-600 gx 300 crnisi 9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | តិចជាងឬស្មើ 0.06 | តិចជាងឬស្មើ 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | btm cr9ni5 at2027 nicr 4-630 ASTM A532 C 1- D Ni-hicr |
ការបញ្ជាក់ស្តង់ដារសម្រាប់ដែកខាញ់
Mar 03, 2024
ផ្ញើរសំណួរ
ប្រភេទ
ទាក់ទងមកពួកយើង
- Mob: +8615053412502
- អ៊ីមែល៖ Hongsheng@hsmachineryparts.com
- បន្ថែម៖ ផ្លូវ Bohai, អនុ-ការិយាល័យស្រុក, ខោនធី Qingyun, ទីក្រុង Dezhou, ខេត្ត Shandong






