ផ្ទះ > ចមនេហដឹង > មាតិកា

ការបញ្ជាក់ស្តង់ដារសម្រាប់ដែកថែបក្រពកសំបុត្រ

Mar 04, 2024

ការបញ្ជាក់ស្តង់ដារសម្រាប់ដែកថែបក្រពកសំបុត្រ
参考标准
ស្តង់ដារយោង
化学成分សមាសធាតុគីមីនាមករណ៍ (W%)
C ករ ម៉ុត P S ឯននី មិនត្យេង ម៉ុល
ដូចឆ្នាំ 2074 / L2A 0.45-0.55 តិចជាងឬស្មើ 0.75 0.50-1.00 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 - 0.80-1.20 -
ដូចឆ្នាំ 2074 / L2B 0.55-0.65 តិចជាងឬស្មើ 0.75 0.50-1.00 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 - 0.80-1.50 0.2-0.4
ដូចឆ្នាំ 2074 / L2C 0.70-0.90 តិចជាងឬស្មើ 0.75 0.50-1.20 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 - 1.30-2.40 0.2-0.4
zg42cr2si2mnmo 0.38-0.48 1.5-1.8 0.8-1.2 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 - 1.8-2.2 0.2-0.6
zg45cr2mo 0.40-0.48 0.8-1.2 0.4-1.0 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.5 1.7-2.0 0.8-1.2
zg30cr5mo 0.25-0.35 0.4-1.0 0.5-1.2 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
zg40cr5mo (Fed4a) 0.35-0.45 0.4-1.0 0.5-1.2 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
zg50cr5mo 0.45-0.55 0.4-1.0 0.5-1.2 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
zg60cr5mo 0.55-0.65 0.4-1.0 0.5-1.2 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
fmu -29 0.25-0.45 0.3-1.0 0.6-1.5 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 - 6.0-8.0 0.2-0.4
fmu -11 0.90-1.30 0.3-1.0 0.6-1.5 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 - 11.0-13.0 0.3-0.5
ចុក -13 0.80-1.30 0.4-1.2 0.8-1.5 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 - 11.0-13.0 0.4-0.8
ចុក -14 1.60-2.00 0.4-1.2 0.8-1.5 តិចជាងឬស្មើ 0.04 តិចជាងឬស្មើ 0.04 - 11.0-13.0 0.6-1.0
ផ្ញើរសំណួរ
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
  • ហ្វូងមនុស្ស: +8615053412502
  • អ៊ីមែល: qyhsmachinery@163.com
  • Add: ផ្លូវ Bohai អនុការិយាល័យស្រុកឈីងយ៉ុនទីក្រុងឌីចូវខេត្តសានដុង